Standard Grab Bars
Heavy-duty stainless steel bars in 1.25" and 1.50" diameters. ADA-compliant, 500 lb rated, and available in 9 finishes and lengths from 12" to 48".
9Finishes
12"–48"Lengths
500 lbsRated
ADACompliant
▮
500 lb Rated
Every standard bar is load-tested to 500 lbs and meets ADA grab bar requirements.
⇄
12" to 48" Lengths
Nine length options to fit any wall span, toilet, shower, or tub placement.
🌈
9 Finish Options
Satin, peened, knurled, polished, white, matte black, oil rubbed bronze, and brushed brass.
■
Square & Round Flanges
Choose standard round flanges or upgrade to square or circular designer flanges.
The most common grab bar diameter. Fits standard ADA requirements and most bathroom applications.
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 12" | $15.01 |
| Straight, 16" | $16.89 |
| Straight, 18" | $17.04 |
| Straight, 24" | $20.04 |
| Straight, 30" | $23.77 |
| Straight, 32" | $24.87 |
| Straight, 36" | $25.53 |
| Straight, 42" | $28.62 |
| Straight, 48" | $46.07 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 12" | $14.75 |
| Straight, 16" | $16.11 |
| Straight, 18" | $18.48 |
| Straight, 24" | $21.93 |
| Straight, 30" | $22.99 |
| Straight, 32" | $23.50 |
| Straight, 36" | $28.20 |
| Straight, 42" | $31.69 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 12" | $19.82 |
| Straight, 16" | $22.75 |
| Straight, 18" | $23.80 |
| Straight, 24" | $27.13 |
| Straight, 32" | $32.49 |
| Straight, 36" | $34.83 |
| Straight, 42" | $38.06 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 12" | $22.71 |
| Straight, 16" | $24.58 |
| Straight, 18" | $25.48 |
| Straight, 24" | $28.45 |
| Straight, 32" | $32.87 |
| Straight, 36" | $34.96 |
| Straight, 42" | $38.08 |
| Straight, 48" | $46.29 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 12" | $22.77 |
| Straight, 16" | $26.19 |
| Straight, 18" | $27.78 |
| Straight, 24" | $32.95 |
| Straight, 32" | $34.96 |
| Straight, 36" | $42.47 |
| Straight, 42" | $47.74 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 16" | $28.03 |
| Straight, 18" | $28.01 |
| Straight, 24" | $32.18 |
| Straight, 32" | $41.96 |
| Straight, 36" | $42.88 |
| Straight, 42" | $47.96 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 16" | $32.50 |
| Straight, 18" | $28.01 |
| Straight, 24" | $32.18 |
| Straight, 32" | $41.96 |
| Straight, 36" | $42.88 |
| Straight, 42" | $47.96 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 16" | $50.33 |
| Straight, 18" | $41.52 |
| Straight, 24" | $48.71 |
| Straight, 32" | $65.32 |
| Straight, 36" | $61.71 |
| Straight, 42" | $69.10 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 18" | $42.96 |
| Straight, 24" | $49.24 |
| Straight, 36" | $67.10 |
| Straight, 42" | $73.32 |
Slightly larger diameter for a firmer grip. Preferred by occupational therapists for users with limited hand strength.
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 12" | $16.71 |
| Straight, 16" | $18.91 |
| Straight, 18" | $19.10 |
| Straight, 24" | $22.65 |
| Straight, 30" | $27.17 |
| Straight, 32" | $27.61 |
| Straight, 36" | $29.22 |
| Straight, 42" | $32.94 |
| Straight, 48" | $53.17 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 12" | $17.55 |
| Straight, 16" | $18.50 |
| Straight, 18" | $20.33 |
| Straight, 24" | $24.25 |
| Straight, 30" | $25.40 |
| Straight, 32" | $25.35 |
| Straight, 36" | $31.56 |
| Straight, 42" | $35.65 |
| Straight, 48" | $36.80 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 18" | $30.93 |
| Straight, 24" | $36.91 |
| Straight, 36" | $48.08 |
| Straight, 42" | $54.27 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 18" | $31.31 |
| Straight, 24" | $37.23 |
| Straight, 36" | $48.89 |
| Straight, 42" | $54.94 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 18" | $31.31 |
| Straight, 24" | $37.12 |
| Straight, 36" | $48.89 |
| Straight, 42" | $54.94 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 18" | $46.73 |
| Straight, 24" | $55.24 |
| Straight, 36" | $70.75 |
| Straight, 42" | $79.66 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Straight, 18" | $50.82 |
| Straight, 24" | $50.88 |
| Straight, 36" | $70.12 |
| Straight, 42" | $71.51 |
Same heavy-duty bar, upgraded mounting plate. Square and circular flanges give a cleaner, more architectural look on tile.
| Size / Description | Price |
|---|
| Sq Flange 16", Peened | $24.10 |
| Sq Flange 18", Peened | $25.03 |
| Sq Flange 24", Peened | $27.89 |
| Sq Flange 32", Peened | $32.25 |
| Sq Flange 36", Peened | $34.42 |
| Sq Flange 42", Peened | $37.27 |
| Sq Flange 16", Satin | $25.30 |
| Sq Flange 18", Satin | $30.93 |
| Sq Flange 24", Satin | $34.98 |
| Sq Flange 32", Satin | $37.03 |
| Sq Flange 36", Satin | $43.56 |
| Sq Flange 42", Satin | $47.74 |
| Sq Flange 18", Brushed Brass | $50.47 |
| Sq Flange 24", Brushed Brass | $57.99 |
| Sq Flange 36", Brushed Brass | $71.19 |
| Sq Flange 42", Brushed Brass | $77.66 |
| Sq Flange 18", Oil Rubbed Bronze | $38.28 |
| Sq Flange 24", Oil Rubbed Bronze | $43.25 |
| Sq Flange 36", Oil Rubbed Bronze | $54.29 |
| Sq Flange 42", Oil Rubbed Bronze | $62.70 |
| Size / Description | Price |
|---|
| Circ Flange 16", Peened | $22.62 |
| Circ Flange 18", Peened | $23.60 |
| Circ Flange 24", Peened | $26.50 |
| Circ Flange 32", Peened | $30.81 |
| Circ Flange 36", Peened | $32.99 |
| Circ Flange 42", Peened | $35.84 |
| Circ Flange 16", Satin | $24.00 |
| Circ Flange 18", Satin | $29.39 |
| Circ Flange 24", Satin | $33.53 |
| Circ Flange 32", Satin | $34.60 |
| Circ Flange 36", Satin | $42.07 |
| Circ Flange 42", Satin | $46.25 |
| Circ Flange 18", Brushed Brass | $48.97 |
| Circ Flange 24", Brushed Brass | $56.49 |
| Circ Flange 36", Brushed Brass | $69.65 |
| Circ Flange 42", Brushed Brass | $76.17 |
| Circ Flange 18", Oil Rubbed Bronze | $36.79 |
| Circ Flange 24", Oil Rubbed Bronze | $41.71 |
| Circ Flange 36", Oil Rubbed Bronze | $52.80 |
| Circ Flange 42", Oil Rubbed Bronze | $61.21 |
Everything needed for a compliant toilet area installation — two bars packaged together in matching finish.
| Description | Price |
|---|
| ADA Pack 1.5", Satin | $78.14 |
| ADA Pack 1.5", Peened | $84.17 |
| ADA Pack 1.5", Polished | $128.16 |
| ADA Pack 1.5", Matte Black | $135.14 |
| ADA Pack 1.5", Brushed Brass | $206.58 |
| ADA Pack 1.5", White | $135.14 |
| ADA Pack 1.5", Oil Rubbed Bronze | $149.44 |
| ADA Pack 1.5", Brushed Rose Gold | $206.58 |
Ready to get started?
We install any bar in our catalog. Free in-home consultation, same-week service available.
Request a Free Quote